
Product Information
Amount Per Serve
Ingredients
Product Information
Serving Suggestion
Shelf Life Once Open
Storage Instructions
Tasting Notes
Usage Guide
Nutritional Information (100ml)
MONIN Vanilla Syrup
| Energy | 341kcal / 1425 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 83.9g |
| of which sugars | 83.9g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Caramel Syrup
| Energy | 324kcal / 1356 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 79.4g |
| of which sugars | 79.4g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Gingerbread Syrup
| Energy | 337kcal / 1408 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 83.6g |
| of which sugars | 83.5g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Hazelnut Syrup
| Energy | 316kcal / 1320 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 79.6g |
| of which sugars | 77.6g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Allergens
Contains Hazelnuts (Tree nuts)Nutritional Information (100ml)
MONIN Creme Brulee Syrup
| Energy | 325kcal / 1358 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 81.9g |
| of which sugars | 80.0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |



