
Product Information
Amount Per Serve
Ingredients
Product Information
Serving Suggestion
Shelf Life Once Open
Storage Instructions
Tasting Notes
Usage Guide
Nutritional Information (100ml)
MONIN Strawberry Syrup
| Energy | 346kcal / 1447 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 85.7g |
| of which sugars | 85.6g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Mojito Mint Syrup
| Energy | 282kcal / 1180 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 70.0g |
| of which sugars | 70.0g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Passionfruit Syrup
| Energy | 338kcal / 1413 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 83.2g |
| of which sugars | 83.1g |
| Protein | 0.16g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Coconut Syrup
| Energy | 319kcal / 1332 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 79.3g |
| of which sugars | 79.3g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |
Nutritional Information (100ml)
MONIN Elderflower Syrup
| Energy | 307kcal / 1284 kJ |
| Fat | 0g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 74.7g |
| of which sugars | 74.7g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.03g |



